| *BAN | NAME | NAT. |
BRANCH |
UNIT | NOTES - ADDRESS |
| Haag, Alexander Johannes | DUT | Army- Sld. | |||
| Haarlem, Willem | DUT | Army - Pvt. | |||
| Haastert, Siegfried van | DUT | Army - Sld. | |||
| 314 | Hackett, William William | USA | Army - PFC. | ||
| 95 | Hafer, Ray Henry | USA | Army - Cpl. | ||
| Hagan, William Martyn | AUS | Army - Pvt. | |||
| 1708 | Hagstrom, Alfred Staples | USA | Navy-PhM 2/C | 4th Marines | |
| Haigh, Norman Fred | BRI | Army - Cpl. | |||
| Haley, William Francis | AUS | Army - Pvt. | |||
| 447 | Hallas, Vernon Irvin | USA | Army - Pvt. | ||
| Hallett, Arthur Edward | BRI | Army - Dvr. | |||
| 1455 | Hambley, Albert James | AUS | Army - Pvt. | ||
| 1862 | Hameeteman, Wilhelmus | DUT | Army - Sld. | ||
| Hamel, John Carel | DUT | Army -Kapitein | |||
| 1260 | Hamilton, Weldon Curtis Son's E-mail click here See Biography Page |
USA | Army - Pvt. | Deceased 16
April 2008 Sebastopol, California |
|
| Hammon, Charlie | USA | Navy - CBM | |||
| 946 | Hammond, Alfred Harry | BRI | Army - Sgt. | ||
| 1867 | Hamstin, R. | ||||
| Hannah, John Richmond | AUS | Army - Pvt. | 4th A Tank | ||
| 279 | Hannink, Harm | USA | Army - Pvt. | Deceased 27 August 1989 | |
| Harcourt, William Edward | AUS | Army - Dvr. | |||
| Hardcastle, Selwyn James | AUS | Army - Gunner | |||
| Hardey, Edward Charles | AUS | Army - Pvt. | |||
| Harding, Alfred | BRI | Army - Sgt. | |||
| 1758 | Hargrove, Jack |
USA |
Army - Pvt. | Deceased 1985 | |
| Harleston, Wilkinson | BRI | Army - Diver | From Norfolk | ||
| Harms, Henri | DUT | USMC- Mil/Matr | |||
| 156 | Harp, Robert R. | USA | Army - PFC. | Deceased 28 Sept. 1991 | |
| Harper, Albert | BRI | Army - Dvr. | |||
| Harris, Maxwell Reeve | AUS | Army - Pvt. | |||
| 1139 | Harris,Charles Warren | USA | Army - S/Sgt. | ||
| Harrison, Harry Charles | AUS | Army - Pvt. | |||
| 581 | Harrison, Stanley | BRI | Army - Dvr. | ||
| Harrison, Herbert N E. | AUS | Army - Dvr. | AASC | ||
| Hart, Dirk | DUT | Marine - Pvt. | |||
| 232 | Hart, Leonard Marvin | USA | Army - Pvt. | 192nd Tank Battalion Co. A | Deceased 01 March 1981 |
| 19 | Hart, Lewis William | USA | Navy | ||
| Hart, Pieter Johannes 't | DUT | Navy - Matr. 1 | |||
| 1933 | Harte, John Michael | AUS | Army - Pvt. | ||
| Harvey, Charles Fredrick | AUS | Army - Pvt. | |||
| Harvey, David Harry | BRI | Army - S/Sgt. | |||
| Harvey, Frederick William | BRI | Army- S/Condr. | |||
| 1723 | Harvey, Thomas Eugene |
USA |
Marines - PFC | ||
| 1320 | Haslett, John Charles | USA | Marines - PFC. | ||
| Hasselaar, Albert | DUT | Army-S/Maj.Adm | |||
| 1793 | Hatchford, R. J. | ||||
| Hawes, Kenneth | BRI | Army - Pvt. | |||
| Hawkes, Arthur James | BRI | Army - Pvt. | |||
| 1895 | Hay, Reginald George | AUS | Army WO - 2 | ||
| 244 | Hayes, Amos Irby Jr. | USA | Army - PFC. | Deceased | |
| 1608 | Hayles, Thomas William | AUS | Army - Pvt. | ||
| 1770 | Haynes, Raymond Clyde | USA | Army - Pvt. | ||
| 1321 | Hays,
Roy E. (Gabby) See Biography Page |
USA |
USMC - PFC. | 4th Marines, Co. "D" Gunner, Corregidor | 52 Morningside Rd. Colony Clb. Winter Haven, Fl. 33881-2623 (863) 293-5810 |
| 1823 | Hayward, George | BRI | Army - Pvt. | ||
| Haywood, William Thomas | AUS | Army - Pvt. | |||
| 109 | Hazel, Lewis Arnold | USA | Army Air Corps - Cpl. | 16th Bomb Sq. 27th Bomb Gr. |
1324 Brightwood Dr. Savannah, GA. 31406 (912) 354-5128 |
| 1432 | Head, Edward Richard | AUS | RAAF - Sgt. | ||
| 1258 | Heanson, S. | ||||
| Heard, Noah Cecil Spelled Hurd on other sources |
USA | Army - PFC. | 194th Tank Battalion Co. A | Beheaded 31 May 1944 (for stealing food that was stored and refused to prisoners) by Lt. Yuni. Lt.'s Romaine & Christy, forced to witness. |
|
| 209 | Heard, William Henry | USA | Army - Pvt. | ||
| Heathcote, JosephWilliam | BRI | Army - S/Maj. | |||
| ? | Heimann, Herschel | Deceased 19 Nov. 1992 | |||
| 278 | Heinz, Roger Roy | USA | Army - Pvt. | ||
| Helweg, Teunis | DUT | Army - Sld. | |||
| 1180 | Hem???g, M. | ||||
| 1318 | Henderson, Robert Dave | USA | USMC - PFC. | ||
| 426 | Hendricks, Frank Krutsch | USA | Navy S 2/C | ||
| 175 | Hendry, Elliott | USA | |||
| Hensby, Neil Auhustus | AUS | Army - Sgt. | |||
| Hepworth, Joseph Mabey | USA | Navy - CY | |||
| 1444 | Herd, Allan Charles | AUS | Army - L/Cpl. | ||
| 1824 | Heron, John | BRI | Army - Pvt. | ||
| 56 | Herring, Gale Myron | USA | Army - Sgt. | 60th Coast Artillery | |
| 410 | Herron, Duane | USA | Army - Pvt. | ||
| Hertogh, de Adrianus Petrus | DUT | Army - Sgt. | |||
| Heuvelmans, Casper L.J. | DUT | Army - M/Sgt. | |||
| van Heuven, Conrad | DUT | Army - Sld. | |||
| 4 | Hewlett, Thomas Hill | USA | Captain | Medical Officer | Deceased |
| Heyden, Hermanus v.d. | DUT | Army | |||
| Hiam, George Henry | BRI | Army - Dvr. | |||
| 1171 | Hicks, Irvin Lee | USA | Army - Cpl. | ||
| 1314 | Hicks, William Donald | USA | USMC - PFC. | ||
| 1252 | Hiebert, King George | USA | Army - PFC. | ||
| 71 | Hildreth, Lester Jr. | USA | Navy - SC 3/C | ||
| 1092 | Hill, Frederick George | BRI | Army - Dvr. | ||
| 277 | Hill, George Benjamin | USA | Army - Pvt. | ||
| 1795 | Hilmes, T. | ||||
| 1776 | Hilton, Patrick Gordon | USA | Army - Pvt. | Medical Corpsman | |
| 1868 | Hirsch, Otto |
CZECH |
Civilian |
Deceased 04 October 1987 | |
| 634 | Hitchen, Joseph Ronald | AUS | Army - Dvr. | ||
| 389 | Hixon, John Charles | USA | Army - Pvt. | ||
| Hobbs, Archie | BRI | Army - Dvr. | |||
| 435 | Hobby, Jackson Scott | USA | USMC - PFC. | ||
| 349 | Hocherl, George | USA | Army - Pvt. | ||
| Hodgson, David | BRI | Army - Pvt. | |||
| Hoebert, Carel Merle | DUT | Army - Sld. | |||
| Hofman, Jan Tinus | DUT | Army - Sld. | |||
| 642 | Hogg, Roy H. | AUS | Army - Gunner | ||
| 281 | Hoglund, Eugene Theodore | USA | Army - PFC. | ||
| 1270 | Holder, Albert | USA | Army - Pvt. | ||
| 1616 | Holdsworth, Keith William | AUS | Army - Pvt. | ||
| Holland, Charles | BRI | Army - Dvr. | |||
| 1326 | Holland, Thomas Grady See Biography Page |
USA | USMC | Company K, 3rd Battalion, 4th Regiment |
Deceased 18 January 2007 |
| 126 | Hollingshead, Larry Mckellar | USA | USMC - Cpl. | ||
| Hollingsworth, Sidney John | BRI | Army - Pvt. | |||
| 1861 | Holman, John Nicholas | AUS | Army - Pvt. | ||
| 1440 | Holman, Robert Francis | AUS | Army - Pvt. | ||
| 557 | Holmes, Edward Arthur | AUS | Army - Pvt. | ||
| Holmes, Thomas | BRI | Army - Cpl. | |||
| Holtzman, Leslie Norman | AUS | Army - Cpl. | |||
| Honer, Oliver James | AUS | Army - Pvt. | 2 Fld Coy/12th | ||
| 1599 | Honner, Neville Alexander | AUS | Army - Pvt./Sapper | 2 Fld Coy/12th | |
| 1227 | Hood, Dewy Oliver | USA | Army - PFC. | Deceased 20 March 1986 | |
| Hoogeveen, Hendrik W. | DUT | Army - Sld. | |||
| 1488 | Hopwood, Cecil | AUS | Army - L/Cpl. | ||
| 938 | Horton,
Eric See Biography Page |
BRI |
Army Qt. Master Sgt. | See Biography Page | |
| Hos--(?), Andreas Pieter Leendert Anthonio van | DUT | Army - Sld. |
|
||
| Hosbach, Johannes | DUT | Army - Mil/Sgt. | |||
| 1663 | Housden, WalterKenneth. | BRI | Army-AF A.C.2 | ||
| 391 | Houston, Otis Gilmore | USA | Army - Pvt. | ||
| Houttem, Hubert van | DUT | Army - Sld. | |||
| 1590 | Howard, Joseph Walter | AUS | Army - Cpl. | ||
| Howden, William Royston | BRI | Army - Dvr. | |||
| 507 | Howell, R. V. (Scotty) | AUS | Lt. | ||
| Howlett, Donald Alfred | AUS | Army - Pvt. | 2/40th | ||
| 1586 | Hubbard, Ronald Oliver | AUS | RAAF - Sgt. | ||
| 497 | Hubrecht, William Louis |
USA |
Army - Pvt. | 12th Med. Regiment | |
| Hughes, Melvourne James | AUS | Army - Pvt. | 2/26th | ||
| 1158 | Hume, Howard Lewis | USA | Army - Sgt. | ||
| 614 | Hummerston, Slade Lawr. | AUS | Army - Pvt. | ||
| Humphrey, Herbert Frank | BRI | Army - Pvt. | |||
| Humphreys, Albert | BRI | Army - Pvt. | |||
| Hundeveld, Johannes GB | DUT | Army - Sld. | |||
| 1601 | Hunt, Henry Barratt | AUS | Army - Pvt. | ||
| 233 | Hunt, Rufus Bee | USA | Army - PFC. | ||
| Hurd, Noah Cecil see Heard, Noah Cecil |
USA | Army - Pvt. | |||
| 271 | Hutchison, Ronald C. | USA | Army - PFC. | ||
| 1138 | Huth, Lloyd N. | USA | Army - S/Sgt. | ||
| Huykelom, Cornelis | DUT | Army - Sgt. |
* Ban is the Japanese name
for "number" NAT: Nationality
USA-America, AUS-Australian, BRI-British
DUT-Dutch, CZECH-Czechoslovakian, NOR-Norwegian